Période du 31 août au 13 septembre
New England Revolution - Kansas City Wizards 2-4
FC Dallas - DC United 2-2
Colorado Rapids - Toronto FC 1-0
DC United - Kansas City Wizards 1-0
Toronto FC - Colorado Rapids
New York Red Bull - Kansas City Wizards
DC United - Seattle Sounders
Real Salt Lake - Chicago Fire
Los Angeles Galaxy - FC Dallas
Chivas USA - New England Revolution
Colombus Crew - Houston Dynamo
Conférence Est 1. Columbus Crew 39 23 10 9 4 34 25 +9
2. Chicago Fire 38 24 10 8 6 33 28 +5
3. D.C. United 36 25 8 12 5 38 36 +2
4. New England Revolution 33 22 9 6 7 28 30 -2
5. Toronto FC 31 24 8 7 9 30 34 −4
6. Kansas City Wizards 24 23 6 6 11 24 32 -8
7. New York Red Bulls 16 24 4 14 6 20 41 −21
Conférence Ouest 1. Houston Dynamo 40 25 11 7 7 31 22 +9
2. Los Angeles Galaxy 38 24 9 11 4 28 23 +5
3. Colorado Rapids 36 23 10 7 6 36 27 +9
4. Seattle Sounders FC 34 24 8 10 6 29 23 +6
5. Real Salt Lake 33 24 9 6 9 35 27 +8
6. Chivas USA 33 22 10 3 9 23 24 -1
7. FC Dallas 24 23 6 6 11 33 37 −4
8. San Jose Earthquakes 20 22 5 5 12 27 40 −13
Play offs si la saison s'arrêtait maintenant
Colombus Crew - Real Salt Lake
Chicago Fire - DC United
Houston Dynamo - Seattle Sounders
Los Angeles Galaxy - Colorado Rapids