Saint-Etienne (5) 1-3 Lyon (1)
20h00 Valenciennes (18) 0-0 Toulouse (3)
Lille (6) 4-0 Troyes (15)
Monaco (13) 0-0 Bordeaux (7)
Auxerre (14) 1-0 Rennes (9)
Nancy (10) 1-1 Le Mans (11)
Lorient (12) 0-0 Nice (16)
Sedan (20) 2-0 Paris-SG (17)
dimanche 4 mars 2007
18h00 Sochaux (4) 1-2 Nantes (19)
21h00 Marseille (
0-1 Lens (2)
Rang Équipes Points Joués Gagnés Nuls Perdus b.pour c.contre diff.
1 Lyon 61 27 19 4 4 50 22 28
2 Lens 48 27 13 9 5 41 29 12
3 Lille 42 27 11 9 7 36 25 11
4 Toulouse 42 27 12 6 9 30 28 2
5 Sochaux 40 27 10 10 7 31 30 1
6 Bordeaux 40 27 12 4 11 28 29 -1
7 Saint-Etienne 39 27 11 6 10 42 36 6
8 Marseille 38 27 11 5 11 31 28 3
9 Rennes 36 27 9 9 9 23 23 0
10 Nancy 36 27 9 9 9 25 29 -4
11 Le Mans 35 27 8 11 8 31 32 -1
12 Auxerre 35 27 8 11 8 30 33 -3
13 Lorient 35 27 9 8 10 25 29 -4
14 Monaco 34 27 9 7 11 31 28 3
15 Nice 30 27 7 9 11 24 26 -2
16 Troyes 30 27 7 9 11 27 38 -11
17 Valenciennes 29 27 8 5 14 26 39 -13
18 Paris-SG 28 27 6 10 11 27 34 -7
19 Nantes 26 27 5 11 11 22 33 -11
20 Sedan 25 27 5 10 12 35 44 -9
Le PSG est relégable pour la 1ère fois depuis 1988,LILLE se réveille avant la Champion's League,Sochaux marque le pas et Marseille s'éloigne du podium